ʻO ka umu hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe ʻo VIM vacuum me ka ʻōnaehana hoʻomehana mālama ikehu
Hoʻohuihui a me ka Hoʻohana ʻana
Ua haku ʻia ia me ke kino umu, ka uhi, ka mea ʻike, ka ipu hoʻoheheʻe, ka mea hoʻokaʻawale wela, ka pahu hoʻouka, ka ʻōnaehana hoʻokiʻekiʻe uhi, ka ʻāpana vacuum, ka mana alapine waena, ke keʻena i hoʻokele uila ʻia, ka mea ana mahana. He kūpono ia no ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hoʻolei pololei ʻana no ka ferrica-based, nickel-based, kiʻekiʻe-mahana a me nā mea hoʻohuihui pololei ʻē aʻe a me nā mea magnetic.
Nā palena loea:
| Hoʻohālike | Ka Mana (KG) | Ltd Vac.(Pa) | Ka palena kiʻekiʻe (℃) | Mana (KW) | Alapine (frequency)(Hz) |
| ZLP-5 | 5 | 6.67*10-3 | 1800 | 50 | 8000 |
| ZLP-10 | 10 | 6.67*10-3 | 1800 | 50 | 4000 |
| ZLP-25 | 25 | 6.67*10-3 | 1800 | 100 | 2500 |
| ZLP-50 | 50 | 6.67*10-3 | 1800 | 100 | 2500 |
| ZLP-100 | 100 | 6.67*10-3 | 1800 | 160 | 2500 |
| ZLP-200 | 200 | 6.67*10-3 | 1800 | 250 | 2500 |
| ZLP-300 | 300 | 6.67*10-3 | 1800 | 300 | 1000 |
| ZLP-500 | 500 | 6.67*10-3 | 1800 | 500 | 1000 |
| ZLP-1000 | 1000 | 6.67*10-3 | 1800 | 700 | 1000 |
| ZLP-1500 | 1500 | 6.67*10-3 | 1800 | 1000 | 1000 |
| ZLP-2000 | 2000 | 6.67*10-3 | 1800 | 1500 | 1000 |
Nā Hiʻohiʻona
Hoʻomehana wikiwiki me ka emi ʻana o ka pohō mana.
ʻO ke ʻano hoʻoheheʻe mai 5kg a 1500kgs.
Hoʻoponopono pololei o ka haku mele ʻana o ka metala a me ka homogenization heheʻe.
Mālama i ke kaiapuni a me ka mālama ikehu.
lawelawe ma hope o ke kūʻai aku
Loaʻa iā mākou nā ʻenekinia loea e hoʻokomo a hoʻoponopono i nā lako, a hāʻawi i kahi manawa palapala hoʻokō 1-3 mau makahiki no ka maikaʻi o nā lako. ʻO kā mākou mau ʻenekinia nāna ke kuleana no ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku e uku i nā kipa loea maʻamau no kāu hana maʻalahi.











