Mīkini Atomizing Wai 100kg no ka Pauka Metala
Noi
He kūpono ka atomizer wai no ka hana ʻana i nā pauka metala maʻamau ʻole a hoʻohana nui ʻia i ka metallurgy pauka, nā mea hana daimana, nā mea sila, nā mea hoʻoili wela pauka keleawe uila, nā mea alakaʻi, nā mea hoʻoheheʻe, nā mea Superhard, nā mea friction, nā lāʻau lapaʻau a me nā ʻoihana kemika.
Kaʻina hana
Poloka metala keleawe - hoʻoheheʻe ʻana - atomization wai - pamu ʻana i ka slurry pauka - hoʻokahe wai a me ka hoʻomaloʻo ʻana i ka vacuum - hōʻemi - kānana - hui pū ʻana o ka ʻāpana - nānā - hoʻopili - hale kūʻai.
Nā Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | Ka Mana (KG) | Mana (KW) | Alapine (Hz) | Mana Pamu Wai (KW) | Kaomi wai (Mpa) | Mahana Kiʻekiʻe (℃) |
| WA-1 | 1 | 20 | 2500 | 90 | 25-140 | 1800 |
| WA-3 | 3 | 25 | 2500 | 90 | 25-140 | 1800 |
| WA-5 | 5 | 30 | 2500 | 90 | 25-140 | 1800 |
| WA-10 | 10 | 60 | 2500 | 90 | 25-140 | 1800 |
| WA-25 | 25 | 100 | 2500 | 90 | 25-140 | 1800 |
| WA-50 | 50 | 160 | 1000 | 130 | 25-140 | 1800 |
| WA-100 | 100 | 200 | 1000 | 200 | 25-140 | 1800 |
| WA-200 | 200 | 250 | 1000 | 400 | 25-140 | 1800 |
| WA-300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 25-140 | 1800 |
| WA-500 | 500 | 400 | 1000 | 400 | 25-140 | 1800 |
Hana ma hope o ke kūʻai aku
Loaʻa iā mākou nā ʻenekinia loea e hoʻokomo a hoʻoponopono i nā lako, a hāʻawi i kahi manawa palapala hoʻokō 1-3 mau makahiki no ka maikaʻi o nā lako. ʻO kā mākou mau ʻenekinia nāna ke kuleana no ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku e uku i nā kipa loea maʻamau no kāu hana maʻalahi.












